Fisiografia


Com uma extensão 2.863 km e uma área de drenagem de mais de 639.219 km², estende-se desde Minas Gerais, onde o rio nasce, na Serra da Canastra, até o Oceano Atlântico, onde desagua, na divisa dos estados de Alagoas e de Sergipe.

O comprimento total da rede de drenagem da respectiva bacia hidrográfica é de 121.657 km.

A bacia hidrográfica divide-se em 34 sub-bacias, cujas características são apresentadas no plano.

Mapa 5 do RF2 - Sub-Bacias de Nível 3

Mapa 5 do RF2 - Sub-Bacias de Nível 3

Caracterização das 34 sub-bacias

Região fisiográfica (nova delimitação) Sub-bacia Identificação Nível 3 Área (km2) Área (%) Comprimento da rede de drenagem [km]
Alto SF Afluentes Mineiros do Alto SF S Franc 01 14.204 2,2 3.514
Pará Para 01 12.656 2,0 2.654
Paraopeba Paraopeba 01 12.092 1,9 2.710
Entorno da Represa Três Marias S Franc 02 18.714 2,9 3.995
Rio das Velhas Velhas 01 28.006 4,4 7.982
Rio de Janeiro/Formoso S Franc 03 6.041 0,9 1.385
Jequitaí Jequitai 01 8.671 1,4 2.384
Alto Preto Paracatu 01 3.235 0,5 563
Paracatu Paracatu 02 41.803 6,5 8.443
Pacuí Pacui 01 10.417 1,6 1.928
Urucuia Urucuia 01 26.048 4,1 4.785
Pandeiros/Pardo/Manga S Franc 04 24.480 3,8 4.138
Carinhanha (MG/BA) Carinhanha 01 16.856 2,6 2.643
Rio Verde Grande Verde Gr 01 31.210 4,9 5.888
Médio SF Corrente Corrente 01 47.265 7,4 6.911
Alto Grande Grande SF 01 33.447 5,2 4.196
Médio/Baixo Grande Grande SF 02 50.100 7,8 7.415
Paramirim/Santo Onofre/Carnaíba de Dentro S Franc 05 48.151 7,5 9.154
Verde/Jacaré S Franc 07 36.120 5,7 5.232
Margem Esquerda do Lago de Sobradinho S Franc 06 33.398 5,2 6.627
Submédio SF Salitre Salitre 01 15.091 2,4 2.505
Rio do Pontal Pontal 01 7.793 1,2 1.746
Garças/GI6/GI7 Garcas 01 6.489 1,0 1.609
Curaçá Curaca 01 12.577 2,0 2.188
Brígida Brigida 01 13.667 2,1 3.076
Terra Nova/GI4/GI5 Terra Nova 01 7.297 1,1 2.282
Macururé Macurure 01 13.753 2,2 2.288
Pajeú/GI3 Pajeu 01 19.494 3,1 4.772
Moxotó Moxoto 01 9.817 1,5 2.326
Baixo SF Curituba Cutiruba 01 3.207 0,5 597
Seco/Talhada S Franc 08 1.260 0,2 166
Alto Ipanema S Franc 09 6.847 1,1 1.699
Baixo Ipanema/Baixo São Francisco (AL) S Franc 10 11.906 1,9 2.273
Baixo São Francisco (SE) S Franc 11 6.771 1,1 1.741

Fonte:
Shapefile disponibilizada pela ANA (comunicação pessoal), com cálculos próprios.