Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 2016-2025

Para suportar o trabalho de caracterização socioeconômica e cultural, desenvolveu-se uma Base de Dados Socioeconômicos da Bacia do rio São Francisco (BD-BSF) com cerca de 7.000 variáveis carregadas para os 505 municípios integrados, total ou parcialmente, na bacia. A principal fonte de informação foi o sítio Cidades@ do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015), tendo sido produzidas estimativas desagregadas pelas regiões fisiográficas.
| Características | Região fisiográfica | BHSF | |||
| Alto | Médio | Submédio | Baixo | ||
| População residente (mil hab) | 7.156,9 | 3.453,9 | 2.274,7 | 1.412,5 | 14.298,0 |
| População residente – indígena (mil pessoas) | 9,0 | 13,0 | 38,1 | 12,9 | 73,0 |
| N.º de municípios | 169 | 178 | 91 | 90 | 507 |
| Área total (km2) | 99.760 | 400.610 | 109.827 | 25.404 | 635.603 |
| Área urbana (%) | 3,3% | 0,3% | 0,7% | 1,0% | 0,9% |
| Densidade demográfica (hab/km2) | 71,7 | 8,6 | 20,7 | 55,6 | 22,5 |
| Pessoas com 10 ou mais anos – ocupadas (103) | 3.542 | 1.402 | 880 | 517 | 6.342 |
| PIB a preços correntes de mercado (Milhões de reais) | 180.461 | 37.705 | 21.164 | 10.121 | 249.451 |
| Geossítios publicados (n.º) | 8 | 10 | 2 | 0 | 20 |
| Domicílios particulares permanentes (103) | 2.202,5 | 950,7 | 620,6 | 377,6 | 4.151,4 |
| Domicílios particulares permanentes com rede geral de abastecimento de água (%) | 94,5% | 76,4% | 71,3% | 64,0% | 84,1% |
| Domicílios particulares permanentes com rede geral de esgoto ou pluvial (%) | 82,3% | 22,9% | 45,2% | 18,1% | 57,3% |
| Domicílios particulares permanentes com coleta de resíduos (%) | 95,2% | 63,4% | 65,8% | 63,5% | 80,6% |
| Nível de atendimento urbano – abastecimento de água (%) (1) | 99,74 | 97,85 | 97,31 | 91,63 | 98,54 |
| Nível de atendimento urbano – coleta de esgotos (%) (1) | 89,1 | 35,7 | 35,2 | 6,4 | 67 |
| Nível de atendimento urbano – coleta de resíduos (%) (1) | 91,34 | 68,19 | 43,00 | 52,25 | 78,38 |
| Pessoas que frequentavam a rede de ensino (103 / % da população residente) | 2.128 | 1.151 | 778 | 499 | 4.556 |
| IDHM 2010 | 0,75 | 0,64 | 0,62 | 0,57 | 0,69 |
Notas:
(1) os índices de atendimento foram calculados com base nos dados disponíveis no SNIS para o ano 2012, com a falta de dados para 31 municípios no caso do abastecimento, 312 municípios no caso da coleta de esgotos, e 256 municípios no caso da coleta de resíduos.