Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 2016-2025

Em 2010, existiam quase 5 milhões de domicílios na bacia do rio São Francisco, sendo que mais de 80% eram domicílios particulares permanentes, principalmente concentrados na região do Alto São Francisco.
Em 2010, 32% da população residente frequentava a rede de ensino. Essa proporção era superior no Baixo São Francisco (35,3%) e inferior no Alto São Francisco.
Em 2009 existiam quase 8.000 estabelecimentos de saúde na bacia, quase metade dos quais situados no Alto São Francisco.
A bacia contém algumas das zonas com maior insegurança alimentar do Brasil.
A bacia possui uma rede rodoviária distribuída de forma assimétrica e com bastantes limitações, incluindo trechos sem asfaltos entre importantes cidades.
A hidrovia do rio São Francisco é um importante meio de transporte na bacia, tendo a potencialidade de ligar todas as regiões. O rio São Francisco é navegável no trecho que vai desde Pirapora (MG), no Alto São Francisco, até Juazeiro (BA) e Petrolina (PE) na região do Submédio, num total de 1.371 km.
O rio São Francisco é essencial para outra atividade econômica de base: a produção de eletricidade. As usinas hidroelétricas do rio São Francisco são responsáveis por 80% da potência instalada para produção de eletricidade na bacia em 2015.
| Indicador | Região fisiográfica | Total | ||||
| SFA | SFM | SFSM | SFB | |||
| Abastecimento de água | Rede geral | 94,5% | 76,4% | 71,3% | 64,0% | 84,1% |
| Poços ou nascentes | 4,7% | 13,8% | 8,5% | 12,1% | 8,0% | |
| Carro-pipa | 0,1% | 1,4% | 7,3% | 2,7% | 1,7% | |
| Água da chuva armazenada | 0,2% | 2,9% | 3,9% | 9,0% | 2,2% | |
| Rio, açude, lago ou igarapé | 0,2% | 4,1% | 5,6% | 6,0% | 2,4% | |
| Outras | 0,2% | 1,4% | 3,5% | 6,1% | 1,5% | |
| Esgotamento sanitário | Rede geral de esgoto ou pluvial | 82,3% | 22,9% | 45,2% | 18,1% | 57,3% |
| Rio, lago ou mar | 1,9% | 0,1% | 0,5% | 0,8% | 1,2% | |
| Outros destinos (fossas, valas) | 15,5% | 65,7% | 40,9% | 70,3% | 35,8% | |
| Sem banheiro nem sanitário | 0,3% | 11,3% | 13,5% | 10,7% | 5,7% | |
| Destino do lixo | Coletado | 95,2% | 63,4% | 65,8% | 63,5% | 80,6% |
| Jogado em rio, lago ou mar | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | |
| Outros destinos | 4,7% | 36,6% | 34,1% | 36,3% | 19,3% | |
| Sem energia elétrica | 0,2% | 5,0% | 2,2% | 1,6% | 1,7% | |
Fonte:
Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios.