Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 2016-2025

A estimação da disponibilidade hídrica na bacia hidrográfica do rio São Francisco foi efetuada em função da qualidade de monitoramento fluviométrico das sub-bacias. Assim, foram considerados os valores de vazão disponibilizados pelo Hidroweb (para 101 estações fluviométricas) e em projeto contratado pelo ONS e, posteriormente, regionalizados para cada sub-bacia. Para o Submédio e Baixo São Francisco, atendendo à ausência de estações de monitoramento com dados de vazão de boa qualidade, realizou-se uma extrapolação dos valores de vazão naturais na calha do São Francisco para as sub-bacias, de acordo com a área e precipitação média de cada sub-bacia.
Devido ao grande número de falhas temporais nos dados de vazão de muitas estações fluviométricas, implementou-se um modelo de chuva vazão (SWAT), para preencher as falhas. Utilizaram-se 331 estações pluviométricas do Hidroweb. Os valores de precipitação em falta foram preenchidos usando diretivas propostas pela WMO.
A disponibilidade hídrica superficial foi analisada considerando as vazões média, de permanência Q95 e característica Q7,10, para o período 1931-2013.
Foi estimada no presente plano uma vazão média de 2.769 m3/s, uma vazão de permanência Q95 de 800 m3/s, e em uma vazão Q7,10 de 670 m3/s. Estes valores são próximos, ainda que ligeiramente inferiores, dos obtidos no Plano Decenal 2004-2013 para a bacia como um todo (2.844 m3/s e 854 m3/s, respectivamente, para a vazão média e Q95), apresentando, contudo, diferenças para algumas sub-bacias.
| RF | Nome da Bacia | Vazão média
[m3/s] |
Q95
[m3/s] |
Q7,10
[m3/s] |
|||
| (1931-2001) | (1931-2013) | (1931-2001) | (1931-2013) | (1931-2001) | (1931-2013) | ||
| Alto SF | Afluentes Mineiro do Alto SF | 222,0 | 228,2 | 51,1 | 53,5 | 38,7 | 40,6 |
| Rio Pará | 168,0 | 154,7 | 38,8 | 43,0 | 36,0 | 36,3 | |
| Rio Paraopeba | 171,0 | 166,2 | 39,5 | 51,9 | 46,9 | 46,9 | |
| Entorno da Represa de Três Marias | 187,0 | 138,0 | 43,2 | 31,1 | 26,4 | 24,6 | |
| Rio das Velhas | 365,0 | 321,9 | 103,7 | 61,8 | 42,7 | 41,7 | |
| Rio de Janeiro e Formoso | 30,2 | 44,5 | 5,1 | 3,0 | 2,5 | 1,8 | |
| Rio Jequitaí | 43,0 | 63,9 | 7,3 | 4,4 | 3,6 | 2,5 | |
| Médio SF | Alto Rio Preto (*1) | 39,0 | 50,8 | 11,8 | 14,6 | 11,6 | 11,6 |
| Rio Paracatu (*1) | 394,0 | 430,6 | 90,7 | 66,5 | 48,2 | 43,5 | |
| Rio Pacuí (*1) | 52,0 | 47,7 | 8,8 | 9,7 | 9,7 | 6,1 | |
| Rio Urucuia (*1) | 247,0 | 260,9 | 30,4 | 37,7 | 28,7 | 24,1 | |
| Rio Verde Grande (*1) | 39,0 | 33,7 | 1,6 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | |
| Rios Pandeiros, Pardo e Manga (*1) | 122,0 | 39,0 | 18,4 | 10,6 | 11,2 | 8,6 | |
| Rio Carinhanha (*1) | 160,0 | 146,5 | 96,1 | 85,4 | 95,0 | 81,6 | |
| Rio Corrente | 189,0 | 221,8 | 113,5 | 136,1 | 142,4 | 127,4 | |
| Alto Rio Grande | 115,0 | 143,4 | 69,3 | 93,0 | 90,7 | 82,5 | |
| Médio e Baixo Rio Grande | 149,0 | 137,1 | 89,6 | 85,2 | 74,7 | 82,1 | |
| Rios Paramirim, Santo Onofre e Carnaíba de Dentro | 0,4 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Rios Verde e Jacaré | 2,3 | 7,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |
| Margem esquerda do Lago de Sobradinho | 6,7 | 6,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |
| SBM SF | Rio Salitre | 3,1 | 7,9 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 0,7 |
| Rio Pontal | 2,2 | 4,1 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | |
| Rio Garças | 3,8 | 4,0 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | |
| Rio Curaçá | 2,8 | 6,4 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | |
| Rio Brígida | 14,0 | 10,6 | 3,1 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | |
| Rio Terra Nova | 7,8 | 4,6 | 1,7 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | |
| Rio Macururé | 3,1 | 6,6 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | |
| Rio Pajeú | 44,0 | 14,2 | 9,7 | 1,9 | 1,2 | 1,2 | |
| Rio Moxotó | 11,0 | 7,7 | 2,5 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | |
| Rio Curituba (*2) | 10,6 | 1,8 | 2,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Talhada/Riacho Seco (*2) | 1,4 | 1,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Baixo SF | Alto Rio Ipanema | 10,3 | 5,6 | 3,1 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| Baixo Ipanema e Baixo SF | 17,9 | 11,4 | 5,4 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | |
| Baixo São Francisco em Sergipe | 10,2 | 6,0 | 3,0 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | |
| Total | 2.843,8 | 2.768,7 | 853,7 | 800,4 | 717,1 | 670,0 | |
NOTA:
(*1) Sub-bacias que integram o Alto São Francisco, de acordo com a nova delimitação de regiões fisiográficas
(*2) Sub-bacias que integram o Baixo São Francisco, de acordo com a nova delimitação de regiões fisiográficas