Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 2016-2025

A bacia do rio São Francisco abrange 44 unidades aqüíferas aflorantes subdivididas pelos domínios hidrogeológicos Fraturado, Cárstico e Granular (ou poroso).
| Domínio hidrogeológico | Bacias sedimentares | Sistemas aqüíferos |
| Granular | Urucuia | Urucuia |
| — | Areado | |
| Bacia Sedimentar Tucano-Jatobá | Tacaratu/Inajá, Ilhas/Candeias/São Sebastião/Marizal, Aliança | |
| Bacia Sedimentar do Araripe | Exu, Missão Velha, Mauriti, Brejo Santo | |
| Bacia sedimentar Alagoas-Sergipe | Formações Curituba, Barreiras, Penedo, Riachuelo, Serraria, Grupos Coruripe, Igreja Nova – Perucaba Indiscriminados e Depósito Litorâneo | |
| Bacia Sedimentar do Parnaíba | Cabeças, Pimenteiras (aquitardo), Serra Grande | |
| — | Porosos regionais (Depósitos Aluvionares, Depósito Eólico e Cobertura Detrito-Lateríticas) | |
| — | Outros Sedimentares (Santa Brígida, Sergi e Grupo Brotas) | |
| Cárstico | — | Grupo Bambuí (unidade carbonática) ** |
| Caatinga* | Salitre e Caatinga | |
| — | Estância | |
| Bacia Sedimentar do Araripe | Santana | |
| — | Aqüíferos Carbonatados de pequena dimensão (Complexos Marancó e Santa Filomena, Grupo Estância, e Formações Barra Bonita, Gandarela, Olhos d’Água) | |
| Fraturado | — | Grupo Bambuí (unidade terrígena) ** |
| — | Aqüíferos Fraturados (Embasamento Fraturado Indiferenciado, Grupos Paranoá e Mata do Corda) |
* só sistema aqüífero Caatinga
** tratado como sistema aqüífero Bambuí
Os sistemas aquíferos Urucuia e Bambuí apresentam as melhores produtividades.
As disponibilidades hídricas subterrâneas foram estimadas com base nas taxas de recarga dos aquíferos e nos valores de escoamento subterrâneo estimado a partir da vazão total (Precipitação-Evapotranspiração Real). As taxas de recarga foram obtidas através de dados secundários disponíveis em estudos hidrogeológicos parciais e específicos para os sistemas aquíferos aflorantes.
| Taxas de recarga | Aqüífero aflorante |
| 25% | Formação Barreiras |
| 23,5% | Depósito Aluvionar |
| 20,0% | Grupo Urucuia, Depósito Litorâneo, Grupo Areado |
| 15,0% | Depósito Eólico, Formação São Sebastião, Formação Tacaratu, Grupo Estância (unidade carbonática) |
| 12,0% | Grupo Serra Grande |
| 10,0% | Formação Salitre, Grupo Bambuí (unidade carbonática), Complexo Marancó, unidade carbonática, Complexo Santa Filomena, Formação Barra Bonita, unidade carbonática, Formação Caatinga, Formação Candeias, Formação Candeias / Grupo Ilhas Indiscriminados, Formação Gandarela, unidade carbonática Formação Inajá, Formação Marizal, Grupo Igreja Nova – Perucaba Indiscriminados, Grupo Ilhas |
| 7,0% | Formação Olhos D’água, Formação Penedo, Formação Riachuelo, Formação Santana, Formação Serraria, Grupo Coruripe |
| 5,0% | Formação Brejo Santo, Formação Mauriti, Formação Missão Velha |
| 4,50% | Embasamento Fraturado Indiferenciado, Grupo Bambuí (unidade terrígena), Grupo Mata do Corda, Grupo Paranoá (unidade terrígena) |
| 3,0% | Formação Aliança, Formação Cabeças, Formação Exu |
| 1,0% | Formação Curituba, Formação Pimenteiras, Formação Santa Brígida, Formação Sergi, Grupo Brotas |
Os valores de escoamento subterrâneo foram obtidos pela determinação da vazão total na bacia hidrográfica (superficial e subterrânea) através da diferença entre a precipitação e a evapotranspiração real. Os valores de vazão total foram cruzados espacialmente com as estimativas de recarga. A água remanescente foi atribuída ao escoamento superficial na rede hidrográfica, tendo em conta a análise espacial cruzada da localização geográfica dos aquíferos no seio das sub-bacias hidrográficas.
A disponibilidade subterrânea estimada para a bacia hidrográfica do rio São Francisco é de 365,6 m3/s, com 76% das disponibilidades hídricas subterrâneas a ocorrerem no Médio São Francisco.
| Região | Sub-bacia | Reservas reguladoras (m3/s) |
Reservas explotáveis (m3/s)* |
| Alto | Velhas | 59,12 | 11,82 |
| Jequitai | 25,29 | 5,06 | |
| Rio de Janeiro/ Formoso | 23,25 | 4,65 | |
| Entorno da Represa de Três Marias | 49,34 | 9,87 | |
| Pará | 24,53 | 4,91 | |
| Paraopeba | 24,30 | 4,86 | |
| Afluentes Mineiros do Alto S. Francisco | 28,39 | 5,68 | |
| Médio | Alto Grande | 263,58 | 52,72 |
| Alto Preto (*1) | 6,84 | 1,37 | |
| Carinhanha (MG/BA) (*1) | 107,16 | 21,43 | |
| Corrente | 236,11 | 47,22 | |
| Margem Esquerda do Lago de Sobradinho | 59,74 | 11,95 | |
| Médio/Baixo Grande | 164,79 | 32,96 | |
| Pacuí (*1) | 33,25 | 6,65 | |
| Pandeiros/Pardo/Manga (*1) | 101,51 | 20,30 | |
| Paracatu (*1) | 154,29 | 30,86 | |
| Paramirim/Santo Onofre/Carnaíba de Dentro | 71,39 | 14,28 | |
| Urucuia (*1) | 81,35 | 16,27 | |
| Verde Grande (*1) | 60,36 | 12,07 | |
| Verde/Jacaré | 56,10 | 11,22 | |
| Submédio | Brígida | 12,67 | 2,53 |
| Curaçá | 16,07 | 3,21 | |
| Curituba (*2) | 5,00 | 1,00 | |
| Garças/GI6/GI7 | 6,21 | 1,24 | |
| Macururé | 17,62 | 3,52 | |
| Moxotó | 16,78 | 3,36 | |
| Pajeú/GI3 | 29,81 | 5,96 | |
| Rio do Pontal | 7,14 | 1,43 | |
| Salitre | 22,73 | 4,55 | |
| Riacho Seco (*2) | 1,62 | 0,32 | |
| Terra Nova/GI4/GI5 | 8,48 | 1,70 | |
| Baixo | Alto Ipanema | 7,91 | 1,58 |
| Baixo Ipanema/Baixo São Francisco (AL) | 26,51 | 5,30 | |
| Baixo São Francisco (SE) | 18,64 | 3,73 | |
| Total | 1.827,89 | 365,58 | |
NOTAS:
(*) 20% das reservas renováveis
(*1) Sub-bacias que integram o Alto São Francisco, de acordo com a nova delimitação de regiões fisiográficas
(*2) Sub-bacias que integram o Baixo São Francisco, de acordo com a nova delimitação de regiões fisiográficas